pcidev

更新时间:
2024-01-09
下载文档

pcidev

显示/添加/删除 PCI 设备表。

格式

pcidev [add | del] [[all] | 1:0.1]

说明

[root@sylixos:/root]# help pcidev
show, add, del pci device table
eg. pcidev
    pcidev add all
    pcidev add 1:0.1
    pcidev del 1:0.1
pcidev [add | del] [[all] | 1:0.1]
[root@sylixos:/root]# 

此命令有 2 种用法:

  • 无选项:用于显示 PCI 设备表。
  • pcidev [add | del] [[all] | 1:0.1]命令:用于添加/删除 PCI 设备表。

样例

[root@sylixos:/root]# pcidev
pci dev number total: 17
 INDEX    TYPE    BUS   DEV  FUNC VENDOR DEVICE SUBV(PRI) SUBD(SEC) (SUB) LINE PIN          DRVNAME
------- -------- ----- ----- ---- ------ ------ --------- --------- ----- ---- ---- ------------------------
      0 NORMAL   0x000 0x000  0x0 0x8086 0x191f    0x1028    0x07bb       0x00 0x00 *                       
      1 NORMAL   0x003 0x000  0x0 0x168c 0x0036    0x1028    0x020e       0x09 0x01 *                       
      2 NORMAL   0x002 0x000  0x0 0x10ec 0x8168    0x1028    0x07bb       0x0a 0x01 nic_pci                 
      3 NORMAL   0x001 0x000  0x1 0x10de 0x0e0f    0x1028    0x118b       0x09 0x02 *                       
      4 NORMAL   0x001 0x000  0x0 0x10de 0x128b    0x1028    0x118b       0x0b 0x01 *                       
      5 NORMAL   0x000 0x01f  0x4 0x8086 0xa123    0x1028    0x07bb       0x05 0x01 *                       
      6 NORMAL   0x000 0x01f  0x3 0x8086 0xa170    0x1028    0x07bb       0x05 0x01 *                       
      7 NORMAL   0x000 0x01f  0x2 0x8086 0xa121    0x1028    0x07bb       0x00 0x00 *                       
      8 NORMAL   0x000 0x01f  0x0 0x8086 0xa143    0x1028    0x07bb       0x00 0x00 *                       
      9 BRIDGE   0x000 0x01c  0x6 0x8086 0xa116    0x0000    0x0003 0x003 0x09 0x03 *                       
     10 BRIDGE   0x000 0x01c  0x0 0x8086 0xa114    0x0000    0x0002 0x002 0x0a 0x01 *                       
     11 NORMAL   0x000 0x017  0x0 0x8086 0xa102    0x1028    0x07bb       0x0e 0x03 sata_pci                
     12 NORMAL   0x000 0x016  0x0 0x8086 0xa13a    0x1028    0x07bb       0x0a 0x01 *                       
     13 NORMAL   0x000 0x014  0x2 0x8086 0xa131    0x1028    0x07bb       0x0e 0x03 *                       
     14 NORMAL   0x000 0x014  0x0 0x8086 0xa12f    0x1028    0x07bb       0x09 0x01 *                       
     15 NORMAL   0x000 0x002  0x0 0x8086 0x1912    0x1028    0x07bb       0x0b 0x01 *                       
     16 BRIDGE   0x000 0x001  0x0 0x8086 0x1901    0x0000    0x0001 0x001 0x0b 0x01 *

字段说明:

字段说明
INDEXPCI 设备索引号
TYPE设备类型(NORMAL / BRIDGE / CARDBUS)
BUS总线号
DEV设备号
FUNC功能号
VENDORPCI设备的厂商ID
DEVICEPCI设备的设备ID
SUBV(PRI)PCI子系统的厂商ID
SUBD(SEC)PCI子系统的设备ID
(SUB)子系统其他信息
LINE线路信息
PIN引脚信息
DRVNAMEPCI驱动名称
文档内容是否对您有所帮助?
有帮助
没帮助