错误码说明
当使用 vMessenger 进行请求测试时,如果请求失败,系统会根据各类型请求返回相应的错误码。本文将详细介绍各类型错误码的含义,以帮助用户进行问题定位。
系统级错误
错误码 | 描述 |
---|
0 | 请求成功 |
10000 | 未知系统错误 |
10001 | 数据库执行失败 |
通用错误
错误码 | 描述 |
---|
20100 | 参数错误 |
20101 | 接口不存在,即路由为空 |
20102 | 端口被占用 |
20103 | 端口不符合要求,端口范围应该在 [1024, 65535] 之间 |
20104 | Param 参数错误 |
20105 | 文件不能为空 |
20106 | 文件不存在 |
20107 | 错误的 Path |
20108 | Path 不能为空 |
集合错误
错误码 | 描述 |
---|
20200 | 文件错误 |
20201 | 数据类型不匹配 |
20202 | 名称不能为空 |
20203 | 文件格式错误 |
VSOA 业务逻辑错误
错误码 | 描述 |
---|
30000 | 错误的 URL |
30001 | URL 不能为空 |
30002 | 客户端连接已存在 |
30003 | 客户端连接已断开 |
30004 | 文件不能为空 |
30005 | 网络连接不存在 |
30006 | 端口号错误 |
30007 | Position 配置错误 |
30008 | 参数超载,即参数大小超过了 VSOA 最大负载 256 K |
30009 | 未指定端口 |
30010 | 未指定位置服务器 |
30099 | VSOA 连接拒绝,服务端不存在 |
VSOA 状态码
VSOA 状态码的有效取值范围为 [0, 255],其中 0 表示操作成功,其他值表示操作失败。VSOA 状态码包含以下内容,建议用户自定义状态码的取值范围为 [128, 254]。
错误码 | 描述 |
---|
0 | 请求成功 |
1 | 密码错误 |
2 | 参数错误 |
3 | URL 无效 |
4 | 服务器未响应 |
5 | 权限不足 |
6 | 内存不足 |
7 | Proxy 代理错误 |