查看栈信息

更新时间:
2024-03-14
下载文档

查看栈信息

每个线程都有一个独立的栈空间,每个核心除线程外还有个中断栈,栈空间溢出一是非常严重但常见的问题,要经常查看各线程栈使用量是否超过警戒值。

使用 ss 命令可查看系统所有线程栈和核心中断栈用量。

[root@sylixos:/root]# ss
thread stack usage show >>

       NAME        TID   PRI STK USE  STK FREE USED
---------------- ------- --- -------- -------- ----
t_idle0          4010000 255       80     4016   1%
t_idle1          4010001 255       80     4016   1%
t_itimer         4010002  20      216     3880   5%
t_isrdefer       4010003   0      368     3728   8%
t_except         4010004   0     1980     2116  48%
t_log            4010005  60      464     3632  11%
t_power          4010006 254      240     3856   5%
t_hotplug        4010007 250     1212     6980  14%
t_reclaim        4010009 253      424    15960   2%
t_sync           401000a 252      440     3656  10%
t_sdhcisdio      401000b 197      216     7976   2%
t_dcwpipe        401000c 160      600     3496  14%
t_tpsfs          401000d 160      232     3864   5%
t_netjob         401000e 110     1184     2912  28%
t_netjob         401000f 110      264     3832   6%
t_netproto       4010010 110      768     7424   9%
t_snmp           4010011 110      408     7784   4%
t_ftpd           4010012 160     2192    10096  17%
t_telnetd        4010013 160     1996     4148  32%
t_nettxq         4010014 110      312     7880   3%
t_xinput         4010017 200     2464     9824  20%
t_tshell         401001a 150    10660   189340   5%
t_ptyserver      401001d 160     3176     2968  51%
t_ptyproc        401001e 150     1640     4504  26%
t_tshell         401001f 150     6116   193884   3%

interrupt stack usage show >>

CPU STK USE  STK FREE USED
--- -------- -------- ----
  0      372     7820   4%
  1      356     7836   4%
文档内容是否对您有所帮助?
有帮助
没帮助